Путешественнику на заметку: справка по авиабилетам.
| Лучшая стоимость авиабилета* в Токио на этой неделе: |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Москва-Токио | € 260 | Аэрофлот | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Москва-Токио-Москва | € 440 | Аэрофлот | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * - Стоимость авиабилета в Токио указана без учета аэропортовых и топливных сборов, полную стоимость авиабилета уточняйте у наших операторов. | |||||||||||
| Количество авиабилетов по низкой цене ограничено, наличие авиа билетов по низкой цене сегодня не гарантирует их завтра. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Забронировать авиабилеты в Токио и на другие |
|
|
| ||||||||
| направления вы можете по телефону: +7(495)640-40-30, |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| забронировать самостоятельно или оставив заявку на сайте. |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | авиакомпания | №рейса | дни вылета | аэропорт вылета |
| аэропорт прилета |
| время вылета, местное | время прилета, местное | тип вс | в пути |
| 1 | Japan Airlines | JL 442 | пн чт сб | Домодедово |
| Токио | 2 | 1755 | 0835 | Боинг 747 | 9:40 |
| 2 | Аэрофлот | SU 583 | ср | Шереметьево | D | Токио | 1 | 2100 | 1140 | A-330-200 | 9:40 |
| 3 | Аэрофлот | SU 581 | пт | Шереметьево | D | Токио | 1 | 2100 | 1140 | A-330-200 | 9:40 |
| 4 | Аэрофлот | SU 575 | чт | Шереметьево | D | Токио | 1 | 2100 | 1140 | A-330-200 | 9:40 |
| 5 | Аэрофлот | SU 581 | пт вс | Шереметьево | D | Токио | 1 | 2100 | 1140 | Боинг 747 | 9:40 |
| 6 | Аэрофлот | SU 575 | пн вт сб | Шереметьево | D | Токио | 1 | 2100 | 1140 | Боинг 747 | 9:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расписание рейсов Токио-Москва (наш выбор). |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | авиакомпания | №рейса | дни вылета | аэропорт вылета |
| аэропорт прилета |
| время вылета, местное | время прилета, местное | тип вс | в пути |
| 1 | Japan Airlines | JL 441 | пн чт сб | Токио | 2 | Домодедово |
| 1045 | 1610 | Боинг 747 | 10:25 |
| 2 | Аэрофлот | SU 582 | пн сб | Токио | 1 | Шереметьево | D | 1305 | 1825 | Боинг 747 | 10:20 |
| 3 | Аэрофлот | SU 584 | чт | Токио | 1 | Шереметьево | D | 1305 | 1825 | A-330-200 | 10:20 |
| 4 | Аэрофлот | SU 576 | пт | Токио | 1 | Шереметьево | D | 1305 | 1825 | A-330-200 | 10:20 |
| 5 | Аэрофлот | SU 576 | вт ср пт вс | Токио | 1 | Шереметьево | D | 1305 | 1825 | Боинг 747 | 10:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Если Вас заинтересовал перелет по низким ценам из таблицы тарифов, представлен- |
|
|
| ||||||||
| ной ниже, то расписание перелетов на эти авиакомпании можно посмотреть в нашей |
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стоимость авиабилета в одну сторону. |
|
|
|
|
| Стоимость авиабилета туда-обратно. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| название тарифа | (€) | авиакомпания |
|
|
|
|
| название тарифа | ( € ) | авиакомпания |
|
| OXPOWRU | 167 | Srilankan Airlines |
|
|
|
|
| AXP2MRU | 278 | Srilankan Airlines |
|
| LPXOW1 | 260 | Аэрофлот |
|
|
|
|
| REE6M | 390 | MIAT |
|
| ROW | 290 | MIAT |
|
|
|
|
| LPX1 | 440 | Аэрофлот |
|
| UL1OWRU | 290 | Hainan Airlines |
|
|
|
|
| NZZRT3M | 480 | Japan Airlines |
|
| NZZOWRU | 336 | Japan Airlines |
|
|
|
|
| VKPXRU | 489 | Air China |
|
| VLOW | 390 | Cathay Pacific |
|
|
|
|
| S3MRU1 | 499 | Hainan Airlines |
|
| QKPXOU | 434 | Air China |
|
|
|
|
| VLRT | 599 | Cathay Pacific |
|
| BSC1 | 460 | Владивосток-авиа |
|
|
|
|
| VLAPKE | 650 | Korean Air |
|
| HSCP | 551 | Singapore Airlines |
|
|
|
|
| QLEE1M | 800 | Singapore Airlines |
|
| VOWLRUP | 600 | Thai Airways |
|
|
|
|
| BLTRRT1 | 950 | Владивосток-авиа |
|
| SLOXKE | 690 | Korean Air |
|
|
|
|
| V1MLRUP | 1000 | Thai Airways |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *- в таблицах представлены только тарифы авиакомпании без учета аэропортовских, топливных и сервисных сборов, которые зависят от авиакомпании-перевозчика, пунктов перелета и прочего. Их величина на одном и том же маршруте примерно одинакова у всех авиакомпаний, как правило, не зависит от тарифа. Поэтому для получения минимальной полной стоимости авиабилета мы рекомендуем ориентироваться на данную таблицу выбирая авиакомпанию. Полную стоимость авиабилета уточняйте у наших операторов или сделайте тестовое бронирование в нашей системе самостотельного бронирования авиабилетов. | |||||||||||
| Чтобы купить авиабилет по оптимальной для Вас цене лучше заранее спланировать дату вылета, поскольку многие привлекательные дешевые тарифы требуют бронирование и покупку билета за 7, 14 или 21 день. Постарайтесь включить в даты своего пребывании в стране ночь с субботы на воскресенье, что позволит Вам сэкономить значительную сумму. Постарайтесь также не задерживаться в стране более месяца, т.к. основные тарифы рассчитаны именно на этот срок пребывания, а затем идет значительное удорожание. | |||||||||||
| Нужно также учитывать следующее: покупая авиабилеты туда-обратно, вы экономите около 35% его стоимости (авиабилеты с открытой датой во всех авиакомпаниях обходятся дороже). | |||||||||||
| При покупке авиабилета надо помнить, что по минимальным тарифам продается ограниченное количество мест, обычно не более 8-10%, затем по мере их продажи предлагаются уже более дорогие тарифы. Если указанного тарифа на интересующую Вас дату нет у запрашиваемого Вами агента, не пытайтесь искать этот же тариф в другом месте, ибо система бронирования одна на всех агентов авиакомпании. В таком случае попытайтесь изменить рейсы, даты вылета, авиакомпанию и обязательно что-нибудь подберете, если делаете это заблаговременно. | |||||||||||
| Просим Вас также учитывать, что у дешевых авиабилетов и авиабилетов со скидками имеется одно неудобное свойство - существенные потери при возврате. Разумеется, собираясь в путь, никто не рассчитывает на то, что билет придется сдавать, но, тем не менее, такое часто происходит, так что, приобретая льготный авиабилет, отнеситесь к нему ответственно и обязательно требуйте ознакомить Вашего оператора с правилами возврата и обмена авиабилета по Вашему тарифу. | |||||||||||
| ** - красным цветом в таблице выделены тарифы на прямые, беспосадочные рейсы из Москвы и обратно |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вас также может заинтересовать: |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Авиабилеты и жд билеты в самые популярные города мира: расписание, тарифы, справка по городу. |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||










