Авиабилеты в Париж: специальные предложения на авиабилеты, расписание рейсов, стоимость авиабилетов (справка).
| Лучшая стоимость авиабилета* в Париж на этой неделе: |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Москва-Париж | € 24 | Air Berlin | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Москва-Париж-Москва | € 39 | Air Berlin | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * - Стоимость авиабилета в Париж указана без учета аэропортовых и топливных сборов, полную стоимость авиабилета уточняйте у наших операторов. | |||||||||||
| Количество авиабилетов по низкой цене ограничено, наличие авиа билетов по низкой цене сегодня не гарантирует их завтра. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Забронировать авиабилеты в Париж и на другие |
|
|
| ||||||||
| направления вы можете по телефону: +7(495)640-40-30, |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| забронировать самостоятельно или оставив заявку на сайте. |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | авиакомпания | №рейса | дни вылета | аэропорт вылета |
| аэропорт прилета |
| время вылета, местное | время прилета, местное | тип вс | в пути |
| 1 | Air France | AF2545 | ежедневно | Шереметьево | E | Париж | E | 0810 | 0910 | A-319 | 4:00 |
| 2 | Аэрофлот | SU3002 | ежедневно | Шереметьево | E | Париж | E | 0810 | 0910 | A-319 | 4:00 |
| 3 | Аэрофлот | SU 253 | пн вт чт сб | Шереметьево | D | Париж | E | 0940 | 1045 | A-321 | 4:05 |
| 4 | Air France | AF1171 | ежедневно | Шереметьево | D | Париж | E | 0940 | 1045 | A-321 | 4:05 |
| 5 | Аэрофлот | SU 249 | ср пт вс | Шереметьево | D | Париж | E | 0940 | 1045 | A-321 | 4:05 |
| 6 | Air France | AF1145 | ежедневно | Шереметьево | E | Париж | E | 1045 | 1145 | A-319 | 4:00 |
| 7 | Аэрофлот | SU3000 | ежедневно | Шереметьево | E | Париж | E | 1045 | 1145 | A-319 | 4:00 |
| 8 | Air France | AF1471 | ежедневно | Шереметьево | D | Париж | E | 1130 | 1230 | A-321 | 4:00 |
| 9 | Аэрофлот | SU 259 | ежедневно | Шереметьево | D | Париж | E | 1130 | 1230 | A-321 | 4:00 |
| 10 | Аэрофлот | SU 251 | ежедневно | Шереметьево | D | Париж | E | 1355 | 1500 | A-321 | 4:05 |
| 11 | Air France | AF1271 | ежедневно | Шереметьево | D | Париж | E | 1355 | 1500 | A-321 | 4:05 |
| 12 | Air France | AF1645 | ежедневно | Шереметьево | E | Париж | E | 1455 | 1555 | A-319 | 4:00 |
| 13 | Аэрофлот | SU3008 | ежедневно | Шереметьево | E | Париж | E | 1455 | 1555 | A-319 | 4:00 |
| 14 | Аэрофлот | SU 255 | ежедневно | Шереметьево | D | Париж | E | 1550 | 1655 | A-319 | 4:05 |
| 15 | Air France | AF1671 | ежедневно | Шереметьево | D | Париж | E | 1550 | 1655 | A-319 | 4:05 |
| 16 | Аэрофлот | SU3004 | ежедневно | Шереметьево | E | Париж | E | 1710 | 1810 | A-320 | 4:00 |
| 17 | Air France | AF1945 | ежедневно | Шереметьево | E | Париж | E | 1710 | 1810 | A-320 | 4:00 |
| 18 | Air France | AF1371 | вс | Шереметьево | D | Париж | E | 1955 | 2055 | A-321 | 4:00 |
| 19 | Аэрофлот | SU 576 | вс | Шереметьево | D | Париж | E | 1955 | 2055 | A-321 | 4:00 |
| 20 | Аэрофлот | SU 576 | вт ср пт | Шереметьево | D | Париж | E | 1955 | 2055 | A-320 | 4:00 |
| 21 | Air France | AF1371 | вт ср пт | Шереметьево | D | Париж | E | 1955 | 2055 | A-320 | 4:00 |
| 22 | Air France | AF2245 | вт чт пт | Шереметьево | E | Париж | E | 2045 | 2145 | A-319 | 4:00 |
| 23 | Air France | AF2245 | кроме вт чт | Шереметьево | E | Париж | E | 2045 | 2145 | A-320 | 4:00 |
| 24 | Аэрофлот | SU3006 | ежедневно | Шереметьево | E | Париж | E | 2045 | 2145 | A-320 | 4:00 |
| 25 | Air France | AF1571 | пн чт сб | Шереметьево | D | Париж | E | 2120 | 2230 | A-320 | 4:10 |
| 26 | Аэрофлот | SU 257 | пн чт сб | Шереметьево | D | Париж | E | 2120 | 2230 | A-320 | 4:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расписание рейсов Париж-Москва (наш выбор). |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | авиакомпания | №рейса | дни вылета | аэропорт вылета |
| аэропорт прилета |
| время вылета, местное | время прилета, местное | тип вс | в пути |
| 1 | Аэрофлот | SU3009 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | E | 0715 | 1355 | A-319 | 3:40 |
| 2 | Air France | AF1644 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | E | 0715 | 1355 | A-319 | 3:40 |
| 3 | Air France | AF1944 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | E | 0935 | 1615 | A-320 | 3:40 |
| 4 | Аэрофлот | SU3005 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | E | 0935 | 1615 | A-320 | 3:40 |
| 5 | Аэрофлот | SU 575 | пн вт чт сб | Париж | E | Шереметьево | D | 1145 | 1825 | A-321 | 3:40 |
| 6 | Air France | AF1170 | пн вт чт сб | Париж | E | Шереметьево | D | 1145 | 1825 | A-321 | 3:40 |
| 7 | Air France | AF1170 | ср пт вс | Париж | E | Шереметьево | D | 1200 | 1845 | A-320 | 3:45 |
| 8 | Аэрофлот | SU 250 | ср пт вс | Париж | E | Шереметьево | D | 1200 | 1845 | A-321 | 3:45 |
| 9 | Air France | AF2244 | кроме вт чт | Париж | E | Шереметьево | E | 1245 | 1935 | A-320 | 3:50 |
| 10 | Air France | AF2244 | вт чт пт | Париж | E | Шереметьево | E | 1245 | 1935 | A-319 | 3:50 |
| 11 | Аэрофлот | SU3007 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | E | 1245 | 1935 | A-320 | 3:50 |
| 12 | Air France | AF1470 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | D | 1340 | 2020 | A-321 | 3:40 |
| 13 | Аэрофлот | SU 260 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | D | 1340 | 2020 | A-321 | 3:40 |
| 14 | Air France | AF2544 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | E | 1600 | 2240 | A-319 | 3:40 |
| 15 | Аэрофлот | SU3003 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | E | 1600 | 2240 | A-319 | 3:40 |
| 16 | Air France | AF1270 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | D | 1620 | 2300 | A-321 | 3:40 |
| 17 | Аэрофлот | SU 252 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | D | 1620 | 2300 | A-321 | 3:40 |
| 18 | Аэрофлот | SU 256 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | D | 1745 | 0015 | A-319 | 3:30 |
| 19 | Air France | AF1670 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | D | 1745 | 0015 | A-319 | 3:30 |
| 20 | Аэрофлот | SU3001 | пн пт сб вс | Париж | E | Шереметьево | D | 1830 | 0110 | A-319 | 3:40 |
| 21 | Аэрофлот | SU3001 | вт ср чт пт | Париж | E | Шереметьево | E | 1830 | 0110 | A-319 | 3:40 |
| 22 | Air France | AF1144 | ежедневно | Париж | E | Шереметьево | E | 1830 | 0110 | A-319 | 3:40 |
| 23 | Аэрофлот | SU 254 | вс | Париж | E | Шереметьево | D | 2330 | 0610 | A-321 | 3:40 |
| 24 | Air France | AF1570 | кроме вс | Париж | E | Шереметьево | D | 2330 | 0610 | A-320 | 3:40 |
| 25 | Air France | AF1570 | вс | Париж | E | Шереметьево | D | 2330 | 0610 | A-321 | 3:40 |
| 26 | Аэрофлот | SU 258 | пн чт сб | Париж | E | Шереметьево | D | 2330 | 0610 | A-320 | 3:40 |
| 27 | Аэрофлот | SU 254 | вт ср пт | Париж | E | Шереметьево | D | 2330 | 0610 | A-320 | 3:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Если Вас заинтересовал перелет по низким ценам из таблицы тарифов, представлен- |
|
|
| ||||||||
| ной ниже, то расписание перелетов на эти авиакомпании можно посмотреть в нашей |
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стоимость авиабилета в одну сторону. |
|
|
|
|
| Стоимость авиабилета туда-обратно. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| название тарифа | (€) | авиакомпания |
|
|
|
|
| название тарифа | ( € ) | авиакомпания |
|
| EAB1 | 24 | Air Berlin |
|
|
|
|
| EAB1RT | 39 | Air Berlin |
|
| EAB1 | 34 | Niki |
|
|
|
|
| OZZEU6 | 42 | AlItalia |
|
| PRUTH9 | 42 | Air Baltic |
|
|
|
|
| GRD5RU | 45 | KLM |
|
| TRUOWM | 95 | SAS |
|
|
|
|
| EAB1RT | 59 | Niki |
|
| S1GREY2 | 119 | LOT |
|
|
|
|
| KSWISSR | 69 | Swiss |
|
| SLHMUCS | 121 | S7 |
|
|
|
|
| PRUTH9 | 84 | Air Baltic |
|
| SEART60 | 144 | Malev |
|
|
|
|
| WRTRU | 97 | Royal Air Maroc |
|
| ZYOUNG | 148 | Finnair |
|
|
|
|
| TFIRE60 | 99 | Malev |
|
| SOWP | 155 | Belavia |
|
|
|
|
| NSPCRU | 99 | CSA |
|
| NZZWRU | 190 | Air France |
|
|
|
|
| PRTVYCO | 114 | Vueling Airlines |
|
| TXPXOWM | 206 | Turkish Airlines |
|
|
|
|
| WGREY26 | 127 | LOT |
|
| V2OWRU4 | 210 | Ukraine International Airlines |
|
|
|
|
| KBUYRU | 129 | Austrian Airlines |
|
| XOWVYCO | 211 | Vueling Airlines |
|
|
|
|
| LNN60S | 139 | Lufthansa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XSXRTRU | 170 | Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRURTM | 190 | SAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WTOURRT | 199 | Finnair |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SSS2M | 200 | Belavia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PXPB12M | 210 | Turkish Airlines |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SLHMUCS | 242 | S7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NPSRU4 | 250 | Ukraine International Airlines |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NZZRU | 318 | Air France |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LZZ | 325 | Аэрофлот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *- в таблицах представлены только тарифы авиакомпании без учета аэропортовских, топливных и сервисных сборов, которые зависят от авиакомпании-перевозчика, пунктов перелета и прочего. Их величина на одном и том же маршруте примерно одинакова у всех авиакомпаний, как правило, не зависит от тарифа. Поэтому для получения минимальной полной стоимости авиабилета мы рекомендуем ориентироваться на данную таблицу выбирая авиакомпанию. Полную стоимость авиабилета уточняйте у наших операторов или сделайте тестовое бронирование в нашей системе самостотельного бронирования авиабилетов. | |||||||||||
| Чтобы купить авиабилет по оптимальной для Вас цене лучше заранее спланировать дату вылета, поскольку многие привлекательные дешевые тарифы требуют бронирование и покупку билета за 7, 14 или 21 день. Постарайтесь включить в даты своего пребывании в стране ночь с субботы на воскресенье, что позволит Вам сэкономить значительную сумму. Постарайтесь также не задерживаться в стране более месяца, т.к. основные тарифы рассчитаны именно на этот срок пребывания, а затем идет значительное удорожание. | |||||||||||
| Нужно также учитывать следующее: покупая авиабилеты туда-обратно, вы экономите около 35% его стоимости (авиабилеты с открытой датой во всех авиакомпаниях обходятся дороже). | |||||||||||
| При покупке авиабилета надо помнить, что по минимальным тарифам продается ограниченное количество мест, обычно не более 8-10%, затем по мере их продажи предлагаются уже более дорогие тарифы. Если указанного тарифа на интересующую Вас дату нет у запрашиваемого Вами агента, не пытайтесь искать этот же тариф в другом месте, ибо система бронирования одна на всех агентов авиакомпании. В таком случае попытайтесь изменить рейсы, даты вылета, авиакомпанию и обязательно что-нибудь подберете, если делаете это заблаговременно. | |||||||||||
| Просим Вас также учитывать, что у дешевых авиабилетов и авиабилетов со скидками имеется одно неудобное свойство - существенные потери при возврате. Разумеется, собираясь в путь, никто не рассчитывает на то, что билет придется сдавать, но, тем не менее, такое часто происходит, так что, приобретая льготный авиабилет, отнеситесь к нему ответственно и обязательно требуйте ознакомить Вашего оператора с правилами возврата и обмена авиабилета по Вашему тарифу. | |||||||||||
| ** - красным цветом в таблице выделены тарифы на прямые, беспосадочные рейсы из Москвы и обратно |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вас также может заинтересовать: |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Авиабилеты и жд билеты в самые популярные города мира: расписание, тарифы, справка по городу. |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||










