Путешественнику на заметку: справка по авиабилетам.
| Лучшая стоимость авиабилета* в Шанхай на этой неделе: |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Москва-Шанхай | € 130 | China Eastern | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Москва-Шанхай-Москва | € 150 | China Eastern | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * - Стоимость авиабилета в Шанхай указана без учета аэропортовых и топливных сборов, полную стоимость авиабилета уточняйте у наших операторов. | |||||||||||
| Количество авиабилетов по низкой цене ограничено, наличие авиа билетов по низкой цене сегодня не гарантирует их завтра. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Забронировать авиабилеты в Шанхай и на другие |
|
|
| ||||||||
| направления вы можете по телефону: +7(495)640-40-30, |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| забронировать самостоятельно или оставив заявку на сайте. |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | авиакомпания | №рейса | дни вылета | аэропорт вылета |
| аэропорт прилета |
| время вылета, местное | время прилета, местное | тип вс | в пути |
| 1 | Аэрофлот | SU 529 | ежедневно | Шереметьево | F | Шанхай | 2 | 0945 | 2230 | Боинг 747 | 8:45 |
| 2 | China Eastern | MU 592 | пт вс | Шереметьево | F | Шанхай | 1 | 1910 | 0900 | A-330-300 | 9:50 |
| 3 | Аэрофлот | SU 527 | ежедневно | Шереметьево | F | Шанхай | 2 | 2110 | 0945 | A-330-300 | 8:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расписание рейсов Шанхай-Москва (наш выбор). |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | авиакомпания | №рейса | дни вылета | аэропорт вылета |
| аэропорт прилета |
| время вылета, местное | время прилета, местное | тип вс | в пути |
| 1 | Аэрофлот | SU 530 | ежедневно | Шанхай | 2 | Шереметьево | F | 0140 | 0805 | Боинг 747 | 10:25 |
| 2 | Аэрофлот | SU 528 | ежедневно | Шанхай | 2 | Шереметьево | F | 1145 | 1815 | A-330-300 | 10:30 |
| 3 | China Eastern | MU 591 | пт вс | Шанхай | 1 | Шереметьево | F | 1220 | 1705 | A-330-300 | 8:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Если Вас заинтересовал перелет по низким ценам из таблицы тарифов, представлен- |
|
|
| ||||||||
| ной ниже, то расписание перелетов на эти авиакомпании можно посмотреть в нашей |
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стоимость авиабилета в одну сторону. |
|
|
|
|
| Стоимость авиабилета туда-обратно. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| название тарифа | (€) | авиакомпания |
|
|
|
|
| название тарифа | ( € ) | авиакомпания |
|
| TOXRU | 130 | China Eastern |
|
|
|
|
| G1MRU | 150 | China Eastern |
|
| UL1OWRU | 140 | Hainan Airlines |
|
|
|
|
| UPR | 180 | Аэрофлот |
|
| VPROWRS | 150 | Air China |
|
|
|
|
| S3MRU1 | 199 | Hainan Airlines |
|
| LPXOW1 | 150 | Аэрофлот |
|
|
|
|
| BPROMA | 250 | China Southern Airlines |
|
| OXPOWRU | 167 | Srilankan Airlines |
|
|
|
|
| VPRRTRS | 250 | Air China |
|
| ELOXMA | 200 | China Southern Airlines |
|
|
|
|
| O2MPX2 | 260 | Cathay Pacific |
|
| VLOW | 325 | Cathay Pacific |
|
|
|
|
| AXP2MRU | 278 | Srilankan Airlines |
|
| NOWRUCN | 420 | Japan Airlines |
|
|
|
|
| NRTRUCN | 600 | Japan Airlines |
|
| HLEEOW | 540 | Singapore Airlines |
|
|
|
|
| QLEE1M | 600 | Singapore Airlines |
|
| VOWLRUP | 558 | Thai Airways |
|
|
|
|
| VLAPKE | 650 | Korean Air |
|
| SLOXKE | 690 | Korean Air |
|
|
|
|
| V1MLRUP | 930 | Thai Airways |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *- в таблицах представлены только тарифы авиакомпании без учета аэропортовских, топливных и сервисных сборов, которые зависят от авиакомпании-перевозчика, пунктов перелета и прочего. Их величина на одном и том же маршруте примерно одинакова у всех авиакомпаний, как правило, не зависит от тарифа. Поэтому для получения минимальной полной стоимости авиабилета мы рекомендуем ориентироваться на данную таблицу выбирая авиакомпанию. Полную стоимость авиабилета уточняйте у наших операторов или сделайте тестовое бронирование в нашей системе самостотельного бронирования авиабилетов. | |||||||||||
| Чтобы купить авиабилет по оптимальной для Вас цене лучше заранее спланировать дату вылета, поскольку многие привлекательные дешевые тарифы требуют бронирование и покупку билета за 7, 14 или 21 день. Постарайтесь включить в даты своего пребывании в стране ночь с субботы на воскресенье, что позволит Вам сэкономить значительную сумму. Постарайтесь также не задерживаться в стране более месяца, т.к. основные тарифы рассчитаны именно на этот срок пребывания, а затем идет значительное удорожание. | |||||||||||
| Нужно также учитывать следующее: покупая авиабилеты туда-обратно, вы экономите около 35% его стоимости (авиабилеты с открытой датой во всех авиакомпаниях обходятся дороже). | |||||||||||
| При покупке авиабилета надо помнить, что по минимальным тарифам продается ограниченное количество мест, обычно не более 8-10%, затем по мере их продажи предлагаются уже более дорогие тарифы. Если указанного тарифа на интересующую Вас дату нет у запрашиваемого Вами агента, не пытайтесь искать этот же тариф в другом месте, ибо система бронирования одна на всех агентов авиакомпании. В таком случае попытайтесь изменить рейсы, даты вылета, авиакомпанию и обязательно что-нибудь подберете, если делаете это заблаговременно. | |||||||||||
| Просим Вас также учитывать, что у дешевых авиабилетов и авиабилетов со скидками имеется одно неудобное свойство - существенные потери при возврате. Разумеется, собираясь в путь, никто не рассчитывает на то, что билет придется сдавать, но, тем не менее, такое часто происходит, так что, приобретая льготный авиабилет, отнеситесь к нему ответственно и обязательно требуйте ознакомить Вашего оператора с правилами возврата и обмена авиабилета по Вашему тарифу. | |||||||||||
| ** - красным цветом в таблице выделены тарифы на прямые, беспосадочные рейсы из Москвы и обратно |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вас также может заинтересовать: |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Авиабилеты и жд билеты в самые популярные города мира: расписание, тарифы, справка по городу. |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||










