| ИАТА | ИКАО AZA | Позывной
Alitalia |
| Дата основания | 1947 год | |
| Порт приписки | Милан Мальпенса (Milan Malpensa - MXP) | |
| Основные пункты назначения | Авиарейсы внутренние: Анкона, Бари, Болонья, Больцано, Бриндизи, Венеция, Верона, Генуя, Калабрия, Кальяри, Катанья, Ламеция, Милан, Неаполь, Палермо, Перуджа, Пиза, Римини, Рим, Триест, Турин, Флоренция Авиарейсы в страны СНГ: Киев, Москва, Санкт-Петербург Авиарейсы международные: Абердин, Акра, Алжир, Амстердам, Афины, Атланта, Бангкок, Барселона, Бейрут, Белград, Берген, Берлин, Биаритц, Бильбао, Бирмингем, Бордо, Бостон, Бремен, Брест, Бристоль, Брюссель, Бухарест, Будапешт, Буэнос-Айрес, Валенсия, Вена, Виго, Варшава, Вашингтон, Дакар, Дамаск, Дели, Доха, Дубай, Дублин, Дюссельдорф, Глазго, Гетеборг, Гватемала, Гамбург, Ганновер, Гумберсайд, Женева, Загреб, Ибица, Йоханнесбург, Каир, Канкун, Каракас, Кардифф, Касабланка, Клермонт, Клуй, Кельн, Копенгаген, Краков, Кристиансенд, Лагос, Ланцарот, Ларнака, Лас-Пальмас, Лидс, Лима, Лиссабон, Лондон, Лос-Анджелес, Лион, Маастрихт, Мадрид, Малага, Мальта, Манчестер, Марсель, Менорка, Мерида, Мехико, Майами, Монпелье, Мумбай, Мюнхен, Нант, Нью-Йорк, Ньюарк, Ньюкасл, Ницца, Норвич, Осака, Осло, Пальма-де-Мальорка, Париж, Пау, Пекин, Порто, Прага, Пунта Кана, Ренн, Рига, Сейнт Мартен, Салоники, Сан-Франциско, Сантьяго, Санто-Доминго, Сан Паулу, Сараево, Сеул, Сингапур, Скопье, София, Саутгемптон, Сплит, Ставангер, Стамбул, Стокгольм, Страсбург, Тайпей, Таллинн, Тегеран, Тель Авив, Тенерифе, Тимисоара, Тирана, Токио, Торонто, Тулуза, Триполи, Тронхейм, Тунис, Франкфурт, Фуэртевентура, Хельсинки, Цюрих, Чикаго, Шанхай, Штутгарт, Эдинбург. | |
| Размер флота | 184 самолета | |
| Количество пунктов назначения | Совершает рейсы в 130 городов 63 стран. | |
| Штаб-квартира | ||
| Руководитель | ||
| Адрес представительства авиакомпании в Москве | ||
| Вылеты из России | Рим, Римини, Милан | |
![]()
Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321, Boeing 767-300, Boeing 777-200, McDonnell Douglas MD-11, McDonnell Douglas MD-80 | | |
Основные сведения.
Итальянская авиакомпания считается одной из крупнейших в Европе.Только за 2002 год авиакомпания перевезла 22 миллиона пассажиров.
На сегодняшний день авиакомпания выполняет по 1 ежедневному рейсу в Милан и Рим.











